21.05.2011 16:00 | Externato da Benedita | - | ACD Ladoeiro | 7 | : | 6 |
21.05.2011 16:00 | Eléctrico FC | - | S Ereira e Benfica | 1 | : | 4 |
21.05.2011 16:00 | C Unidos do Cacém | - | CAD Coruche | 4 | : | 2 |
21.05.2011 16:00 | UP Venda Nova | - | AM Portela | 0 | : | 2 |
21.05.2011 16:00 | GR Vilaverdense | - | CCRD Burinhosa | 2 | : | 3 |
21.05.2011 16:00 | CD 'Os Patos' | - | União de Leiria | 7 | : | 5 |
21.05.2011 16:00 | A Granja do Ulmeiro | - | Caldas SC | 5 | : | 4 |
Sp. | Pts | Golos | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Ereira e Benfica | 26 | 76 | 154:54 | 100 | |
2 | UP Venda Nova | 26 | 53 | 110:80 | 30 | |
3 | CCRD Burinhosa | 26 | 52 | 123:84 | 39 | |
4 | Eléctrico FC | 26 | 45 | 94:76 | 18 | |
5 | União de Leiria | 26 | 41 | 111:109 | 2 | |
6 | Externato da Benedita | 26 | 40 | 110:85 | 25 | |
7 | Caldas SC | 26 | 36 | 126:123 | 3 | |
8 | AM Portela | 26 | 36 | 88:69 | 19 | |
9 | GR Vilaverdense | 26 | 35 | 84:106 | -22 | |
10 | ACD Ladoeiro | 26 | 31 | 107:128 | -21 | |
11 | CD 'Os Patos' | 26 | 31 | 85:106 | -21 | |
12 | C Unidos do Cacém | 26 | 27 | 92:114 | -22 | |
13 | A Granja do Ulmeiro | 26 | 22 | 63:105 | -42 | |
14 | CAD Coruche | 26 | 4 | 39:147 | -108 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende